TOP
> 記事閲覧
国土地理院の地図
投稿日 | : 2022/02/20(Sun) 08:19 |
投稿者 | : 広報係 |
参照先 | : https://maps.gsi.go.jp/#16/38.309984/140.630944/&base=std&ls=std%2C0.98%7Chillshademap%2C0.79&blend=0&disp=11&lcd=hillshademap&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m |
投稿日 | : 2022/02/20(Sun) 08:19 |
投稿者 | : 広報係 |
参照先 | : https://maps.gsi.go.jp/#16/38.309984/140.630944/&base=std&ls=std%2C0.98%7Chillshademap%2C0.79&blend=0&disp=11&lcd=hillshademap&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1&d=m |
- WEB PATIO -
右は1978年ごろの開発時の写真です。
https://maps.gsi.go.jp/#16/38.307290/140.628669/&base=std&ls=std%2C0.98%7Cgazo1&blend=0&disp=11&lcd=gazo1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1